Yubikey vergelijking
Hieronder zie je de vergelijking tussen de Yubico keys; specifiekYubico Security Key NFC en de Yubikey 5 serie NFC.
Security Key serie | Yubikey 5 serie | |
---|---|---|
Gebruiker | +- €40 | +- €55 |
Consument | ||
Zakelijk/Overheid | ||
Authenticatie methodes | ||
Passwordless | ||
Sterke Two Factor | ||
Sterke Multi-Factor | ||
Communicatie | ||
USB-A | ||
Near Field Communication (NFC) | ||
Lightning | ||
Certificaten | ||
FIDO 2 Certified | ||
FIDO Universal 2nd Factor (U2F) Cerfified | ||
FIPS 140-2 Certified | ||
Cryptocurrency Exchanges | ||
Coinbase | ||
BitBay | ||
Bitfinex | ||
Bitmex | ||
Gemini | ||
Binance | ||
Kraken | ||
nog veel meer… | ||
Functies | ||
WebAuthn | ||
FIDO2 CTAP1 | ||
FIDO2 CTAP2 | ||
Universal 2nd Factor (U2F) | ||
Smart card (PIV-compatible) | ||
Yubico OTP | ||
OATH – HOTP (Event) | ||
OATH – TOTP (Time) | ||
Open PGP | ||
Secure Static Password | ||
YubiKey Tools | Security Key serie | Yubikey 5 serie |
YubiKey Manager | ||
Yubico Authenticator | ||
Personalization Tool | ||
Identiteit & Toegang Management | ||
AWS Identity and Access Management (IAM) | ||
Duo Security | ||
Forgerock | ||
Idaptive | ||
Microsoft Active Directory | ||
Microsoft Azure AD | ||
Okta | ||
OneLogin | ||
Ping Identity | ||
Computer Login | ||
Windows | ||
macOS | ||
Linux | ||
Productiviteit en Communicatie | ||
Google Account | ||
Microsoft account | ||
Salesforce.com | ||
Developer Tools | ||
Github | ||
Wachtwoord managers | ||
Dashlane Premium | ||
Keeper® | ||
LastPass Premium | ||
1Password | ||
Cloud opslag | ||
Dropbox | ||
Social | ||
Apparaat type | ||
FIDO HID Device | ||
CCID Smart Card | ||
HID Keyboard | ||
Design | ||
Water bestendig | ||
Geen batterijen nodig | ||
Geen bewegende onderdelen | ||
Productie | Security Key serie | Yubikey 5 serie |
Gemaakt in de VS en Zweden |
Deze informatie is afkomstig van de Yubico website (Bron)